|
||||||||
| DATE | BOND | CITY | FIRST | SECOND | ||||
| 015.01.2020 | 750 | Karachi | 958892 | 515888 | 558129 | 943879 | ||
| 011.09.2019 | Premium Bond | Muzaffarabad | 630918 | 187576 | 792533 | 982127 | ||
| 015.05.2019 | 100 | Quetta | 074326 | 126355 | 559490 | 806738 | ||
| 015.05.2019 | 1500 | Multan | 766214 | 452871 | 806977 | 862326 | ||
| 002.01.2019 | 15000 | Karachi | 840873 | 196633 | 346945 | 365936 | ||
| 015.08.2018 | 100 | Muzaffarabad | 281265 | 688323 | 793404 | 944454 | ||
| 015.08.2018 | 1500 | Karach | 822591 | 450182 | 507503 | 768603 | ||
| 001.08.2018 | 2500 | Rawalpindi | 658044 | 342317 | 865870 | 958157 | ||
| 001.08.2018 | 7500 | Quetta | 878375 | 491836 | 536363 | 661127 | ||
| 002.05.2018 | 25000 |
Faisalabad
|
811271 | 408684 | 507018 | 859416 | ||
| 002.05.2018 | 7500 | Hyderabad | 286810 | 264426 | 405666 | 622258 | ||
| 015.11.2017 | 100 | Hyderabad | 844250 | 227550 | 261619 | 473154 | ||
| 015.11.2017 | 1500 |
Peshawar
|
180231 | 287457 | 755034 | 974057 | ||
| 001.11.2017 | 25000 | Karachi | 030166 | 093312 | 448540 | 948110 | ||
| 001.11.2017 | 7500 | Quetta | 636053 | 645869 | 765349 | 803833 | ||
| 015.03.2017 | 200 | Rawalpindi | 499831 | 117416 | 404794 | 419898 | ||
| 001.03.2017 | 40000 | Karachi | 035150 | 075972 | 702485 | 981551 | ||
| 015.02.2017 | 100 | Muzaffarabad | 669572 | 212507 | 773831 | 869983 | ||
| 015.02.2017 | 1500 | Hyderabad | 631269 | 645333 | 745980 | 878989 | ||
| 001.02.2017 | 25000 | Quetta | 179999 | 176979 | 319778 | 587015 | ||
| 001.02.2017 | 7500 | Peshawar | 872005 | 096736 | 745547 | 961626 | ||
New Result Updated
|
||||||||
| 727201 = 727203 | ||||||||
| 003965 - 344794 - 775634 - 874994 - 886318 |
|
||||||||
adsen code
Prizebond List Result Wednesday
Subscribe to:
Comments (Atom)